ImmoNr | 4546 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 91126 |
Ort | Kammerstein |
Land | Deutschland |
Ort / Region | Volkersgau bei Schwabach |
Wohnfläche | 102 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Grundstücksgröße | 905 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
Kamin | Ja |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kaufpreis | 525.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 4546 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 91126 |
Ort | Kammerstein | Land | Deutschland |
Ort / Region | Volkersgau bei Schwabach | Wohnfläche | 102 m² |
Nutzfläche | 51 m² | Grundstücksgröße | 905 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Einbauküche | Einbauküche | Kamin | Ja |
Unterkellert | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kaufpreis | 525.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis | Währung | € |
Herr Alexander Borowski
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 0157-30841791 E-Mail borowski@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen