ImmoNr | 4583 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 91154 |
Ort | Roth |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
EBK inklusive? | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld gesamt | 405 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
Kosten umlegbar | 249 € |
Kosten nicht umlegbar | 54 € |
Rücklagenzuführung | 102 € |
ImmoNr | 4583 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 91154 |
Ort | Roth | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche | EBK inklusive? | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld gesamt | 405 € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € | Kosten umlegbar | 249 € |
Kosten nicht umlegbar | 54 € | Rücklagenzuführung | 102 € |
Herr Alexander Borowski
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 0157-30841791 E-Mail borowski@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen