ImmoNr | 4587 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 90459 |
Ort | Nürnberg |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Ort / Region | Galgenhof (Stadtteil) |
Wohnfläche | 126 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
EBK inklusive? | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € |
Hausgeld gesamt | 160 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
Kosten umlegbar | 115 € |
Kosten nicht umlegbar | 45 € |
Rücklagenzuführung | 23 € |
ImmoNr | 4587 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 90459 |
Ort | Nürnberg | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Ort / Region | Galgenhof (Stadtteil) |
Wohnfläche | 126 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
EBK inklusive? | Ja | Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € | Hausgeld gesamt | 160 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis | Währung | € |
Kosten umlegbar | 115 € | Kosten nicht umlegbar | 45 € |
Rücklagenzuführung | 23 € |
Herr Alexander Borowski
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 0157-30841791 E-Mail borowski@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen