ImmoNr | 4627 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 91126 |
Ort | Rednitzhembach |
Land | Deutschland |
Ort / Region | Walpersdorf, Mittelfranken |
Wohnfläche | 183 m² |
Nutzfläche | 47 m² |
Grundstücksgröße | 943 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
EBK inklusive? | ja |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kaufpreis | 675.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 4627 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 91126 |
Ort | Rednitzhembach | Land | Deutschland |
Ort / Region | Walpersdorf, Mittelfranken | Wohnfläche | 183 m² |
Nutzfläche | 47 m² | Grundstücksgröße | 943 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
EBK inklusive? | ja | Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kaufpreis | 675.000 € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
Herr Alexander Borowski
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 0157-30841791 E-Mail borowski@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen