| ImmoNr | 4761 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 91126 |
| Ort | Schwabach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG |
| Ort / Region | Schwabach Zentrum |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Fahrradraum | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
| Einbauküche | Einbauküche, offene Küche |
| EBK inklusive | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 229.000 € |
| Hausgeld gesamt | 335 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
| Währung | € |
| Kosten umlegbar | 239 € |
| Kosten nicht umlegbar | 54 € |
| Rücklagenzuführung | 42 € |
| ImmoNr | 4761 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 91126 |
| Ort | Schwabach | Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG | Ort / Region | Schwabach Zentrum |
| Wohnfläche | 56 m² | Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Fahrradraum | Ja | Unterkellert | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Einbauküche | Einbauküche, offene Küche |
| EBK inklusive | Ja | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 229.000 € |
| Hausgeld gesamt | 335 € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
| Währung | € | Kosten umlegbar | 239 € |
| Kosten nicht umlegbar | 54 € | Rücklagenzuführung | 42 € |
Frau Corina Stollar
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 09122 - 999 99 44 Fax 09122 - 999 99 88 E-Mail stollar@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen